Modul 1: Übersicht der Empfehlungen
Überblick über die 35 Empfehlungen aus Spending Review Modul 1 „Analyse der klima- und energiepolitischen Förder- und Anreizlandschaft“ inkl. Prozesstyp (intern, extern). Der Prozesstyp "extern" umfasst (teilweise) ebenfalls BMF-interne Prozesse bzw. (Vor-)Arbeiten.
Das Monitoring zu den Empfehlungen erfolgt in der jährlichen Budgetbeilage Klima- und Umweltschutz.
Empfehlungen - Kurztext | Prozesstyp | |
---|---|---|
E1 | Überprüfung der Kompatibilität von neuen Vorhaben (inkl. Gesetzesmterien) mit relevanten Rahmengesetzen | extern |
E2 | Laufende Aktualisierung von Methode und Definitionen | extern |
E3 | Anwendung der Definituion "klima- und umweltspezifische Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen" | intern |
E4 | Umgang mit kontraproduktiven Anreizen und Subventionen im Klima- und Energiebereich | extern |
E5 | Nutzung der bereits gegebenen Instrumente des BUG 2013 für eine verstärkte Impact-Orientierung im Klima- und Energiebereich | extern |
E6 | Unterscheidung zwischen Klima- und Budgetperspektive | intern |
E7 | Ausweitung des systemischen Ansatzes auf Klimawandelanpassung (Adaptation) und internationale Klimafinanzierung | extern |
E8 | Ausweitung des systemischen Ansatzes auf sämtliche Gebietskörperschaften | extern |
E9 | Integration der Transparenzdatenbank in den Budgetprozess | intern |
E10 | Detaillierte Zuordnung der inputseitigen Kategorisierung an die THG-Sektoren | intern |
E11 | Homogenisierung der THG-Berechnungsmethoden | extern |
E12 | Verfeinerung der Landkarte vorantreiben | intern |
E13 | Kompatibilität mit dem Budgetzyklus stärken | intern |
E14 | Vorantreiben der Wirkungsorientierung | extern |
E15 | Einführung eines iterativen Klimarisikomanagements für den Verantwortungsbereich des Bundes | extern |
E16 | Identifikation besonders vulnerabler Budgetpositionen im Bundeshaushalt | extern |
E17 | Vermeidung von Maladaptation durch Qualitätssicherungsmechanismen | extern |
E18 | Regelmäßige Erfassung anpassungsrelevanter Auszahlungen im Bundeshaushalt | extern |
E19 | Anwendung des „Build Back Better" Prinzips | extern |
E20 | Implementierung des Prinzips der Kostenverantwortung im Bundeshaushalt und zwischen den Gebietskörperschaften | extern |
E21 | Maximierung der Hebelwirkung im Rahmen öffentlicher Interventionen (z.B. Green Finance Agenda) | extern |
E22 | Prozess mit BMKÖS zur Identifikation von Anpassungspotential und zur stärkeren Einbindung der Klimathematik im wirkungsorientierten Steuerungskreislauf initiieren | extern |
E23 | Sicherstellung der Kompatibilität des bestehenden WFA Systems und der Datenbasis der TDB mit Klima-Check | extern |
E24 | Bundesverfassungsrechtliche Absicherung der Transparenzdatenbank | extern |
E25 | Initiierung eines Pilotprojekts mit relevanter AbwicklungssteIle zur flächendeckenden Angabe von Wirkungsindikatoren | extern |
E26 | Prüfung einer flächendeckenden Angabe von Klima-Wirkungsindikatoren in der TDB | extern |
E27 | Verlinkung TDB mit Green/Brown Liste der EK | intern |
E28 | Aufnahme der Maßnahmen der ökosozialen Steuerreform in die TDB | intern |
E29 | BHG-seitige Annäherung des Förderungsbegriffes | intern |
E30 | TDB-seitige Annäherung des Förderungsbegriffes | intern |
E31 | Schaffung einer gemeinsamen Datenbasis der relevanten Daten aus HIS und TDB | intern |
E32 | Identifikation der relevanten Inhalte aus beiden Systemen für die gemeinsame Datenbasis | intern |
E33 | Angabe der Budgetposition bei den personenbezogenen Auszahlungen in der TDB | extern |
E34 | Korrekte und vollständige Angabe der Budgetpositionen des Bundes in der TDB | extern |
E35 | Weiterentwicklung der COFOG Aufgabenbereiche im HIS | intern |
Letzte Aktualisierung: 31. Jänner 2023