Aktuelle Wirtschaftsdaten - Österreich
Wichtige Kennzahlen der österreichischen Wirtschaft sind in einer Tabelle zur Information zusammengefasst und werden laufend aktualisiert. Sie beinhaltet Kenngrößen zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. zu Produktion, Außenhandel, Arbeitsmarkt, Finanzbereich).
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | |||||
BIP, nominell | -4,1 | 6,6 | 10,0 | 7,6 | 5,1 |
BIP, real | -6,5 | 4,6 | 4,9 | 0,3 | 1,4 |
Private Konsumausgaben, real | -8,0 | 3,6 | 4,8 | 0,9 | 1,8 |
Bruttoanlageinvestitionen, real | -5,3 | 8,7 | 0,3 | -0,6 | 0,8 |
Exporte, real | -10,7 | 9,6 | 12,6 | 2,4 | 3,1 |
Importe, real | -9,2 | 13,7 | 7,6 | 2,4 | 2,9 |
Unselbständig aktiv Beschäftigte 1) | -2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
Arbeitslosenquote in % der unselbständigen Erwerbspersonen | 9,9 | 8,0 | 6,3 | 6,4 | 6,1 |
Inflationsrate (VPI) | 1,4 | 2,8 | 8,6 | 7,5 | 3,8 |
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP | 3,0 | 0,4 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
Budgetsaldo in % des BIP (lt. Maastricht) 2) | -8,0 | -5,8 | -3,5 | - | - |
Schuldenquote in % des BIP 2) | 83,0 | 82,5 | 78,4 | - | - |
1) Ohne Personen in aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen bzw. Präsenzdienst leisten.
2) Bundesministerium für Finanzen (BMF); Statistik Austria (STAT)
Quellen: Bundesministerium für Finanzen (BMF), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria (STAT)
Letzte Aktualisierung: 29. September 2023