Aktuelle Wirtschaftsdaten - Österreich
Wichtige Kennzahlen der österreichischen Wirtschaft sind in einer Tabelle zur Information zusammengefasst und werden laufend aktualisiert. Sie beinhaltet Kenngrößen zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. zu Produktion, Außenhandel, Arbeitsmarkt, Finanzbereich).
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegen das Vorjahr in % | |||||
BIP, nominell | 3,1 | -4,6 | 6,3 | 7,5 | 5,6 |
BIP, real | 1,5 | -6,7 | 4,5 | 3,9 | 2,0 |
Private Konsumausgaben, real | 0,7 | -8,5 | 3,3 | 3,9 | 2,3 |
Bruttoanlageinvestitionen, real | 4,8 | -5,2 | 4,0 | 3,5 | 2,5 |
Exporte, real | 3,4 | -10,8 | 12,7 | 6,1 | 3,9 |
Importe, real | 2,0 | -9,4 | 14,5 | 4,6 | 3,8 |
Unselbständig aktiv Beschäftigte 1) | 1,6 | -2,0 | 2,5 | 2,1 | 1,2 |
Arbeitslosenquote in % der unselbständigen Erwerbspersonen | 7,4 | 9,9 | 8,0 | 6,7 | 6,5 |
Inflationsrate (VPI) | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 5,8 | 3,2 |
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP | 2,1 | 1,9 | -0,2 | -0,4 | -0,1 |
Budgetsaldo in % des BIP (lt. Maastricht) 2) | 0,6 | -8,3 | - | - | - |
Schuldenquote in % des BIP 2) | 70,6 | 83,2 | - | - | - |
1) Ohne Personen in aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen bzw. Präsenzdienst leisten.
2) Bundesministerium für Finanzen (BMF); Statistik Austria (STAT)
Quellen: Bundesministerium für Finanzen (BMF), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria (STAT)
Letzte Aktualisierung: 25. März 2022