Aktuelle Wirtschaftsdaten - Österreich
Wichtige Kennzahlen der österreichischen Wirtschaft sind in einer Tabelle zur Information zusammengefasst und werden laufend aktualisiert. Sie beinhaltet Kenngrößen zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. zu Produktion, Außenhandel, Arbeitsmarkt, Finanzbereich).
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | |||||
BIP, nominell | 6,8 | 10,3 | 5,6 | 3,7 | 3,1 |
BIP, real | 4,8 | 5,3 | -1,0 | -0,6 | 1,0 |
Private Konsumausgaben, real | 4,8 | 4,9 | -0,5 | 0,1 | 1,2 |
Bruttoanlageinvestitionen, real | 6,0 | 0,4 | -3,2 | -2,8 | 0,2 |
Exporte, real | 9,5 | 10,0 | -0,4 | -2,3 | 2,4 |
Importe, real | 14,1 | 7,1 | -4,6 | -1,9 | 2,2 |
Unselbständig aktiv Beschäftigte 1) | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 0,7 |
Arbeitslosenquote in % der unselbständigen Erwerbspersonen | 8,0 | 6,3 | 6,4 | 7,0 | 7,2 |
Inflationsrate (VPI) | 2,8 | 8,6 | 7,8 | 3,1 | 2,2 |
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP | 1,7 | -0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
Budgetsaldo in % des BIP (lt. Maastricht) 2) | -5,7 | -3,3 | -2,6 | - | - |
Schuldenquote in % des BIP 2) | 82,4 | 78,4 | 78,6 | - | - |
1) Ohne Personen in aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen bzw. Präsenzdienst leisten.
2) Bundesministerium für Finanzen (BMF); Statistik Austria (STAT)
Quellen: Bundesministerium für Finanzen (BMF), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria (STAT)
Letzte Aktualisierung: 4. Oktober 2024