Aktuelle Wirtschaftsdaten - Österreich
Wichtige Kennzahlen der österreichischen Wirtschaft sind in einer Tabelle zur Information zusammengefasst und werden laufend aktualisiert. Sie beinhaltet Kenngrößen zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. zu Produktion, Außenhandel, Arbeitsmarkt, Finanzbereich).
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||
BIP, nominell | 3,2 | -6,1 | 6,1 | 5,2 |
BIP, real | 1,4 | -7,3 | 4,5 | 3,5 |
Private Konsumausgaben, real | 0,8 | -8,3 | 5,9 | 3,0 |
Bruttoanlageinvestitionen, real | 4,0 | -5,0 | 4,0 | 2,9 |
Exporte, real | 2,9 | -11,6 | 5,2 | 7,3 |
Importe, real | 2,4 | -11,0 | 6,2 | 6,0 |
Unselbständig aktiv Beschäftigte 1) | 1,6 | -2,0 | 1,3 | 2,0 |
Arbeitslosenquote in % der Erwerbspersonen (Eurostat) | 4,5 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |
Inflationsrate (VPI) | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,0 |
Budgetsaldo in % des BIP (lt. Maastricht) 2) | 0,7 | - | - | - |
Schuldenquote in % des BIP 2) | 70,5 | - | - | - |
1) Ohne Personen in aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen bzw. Präsenzdienst leisten.
2) Bundesministerium für Finanzen (BMF); Statistik Austria (STAT)
Quellen: Bundesministerium für Finanzen (BMF), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria (STAT)
Letzte Aktualisierung: 18. Dezember 2020