Aktuelle Wirtschaftsdaten - Österreich
Wichtige Kennzahlen der österreichischen Wirtschaft sind in einer Tabelle zur Information zusammengefasst und werden laufend aktualisiert. Sie beinhaltet Kenngrößen zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. zu Produktion, Außenhandel, Arbeitsmarkt, Finanzbereich).
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ 1 | SZ 1 | SZ 2 | SZ 2 | |||
Veränderung gegen das Vorjahr in % | ||||||
BIP, nominell | 3,2 | -5,5 | 3,5 | 6,1 | 2,7 | 6,5 |
BIP, real | 1,4 | -6,6 | 2,3 | 4,3 | 1,5 | 4,7 |
Private Konsumausgaben, real | 0,8 | -9,6 | 2,4 | 4,0 | 1,1 | 4,6 |
Bruttoanlageinvestitionen, real | 4,0 | -4,9 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,4 |
Exporte, real | 2,9 | -10,4 | 2,8 | 7,2 | 2,3 | 7,8 |
Importe, real | 2,4 | -10,2 | 3,9 | 6,0 | 3,5 | 6,5 |
Unselbständig aktiv Beschäftigte 1) | 1,6 | -2,0 | 1,1 | 2,2 | 0,9 | 2,3 |
Arbeitslosenquote in % der Erwerbspersonen (Eurostat) | 4,5 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 5,1 | 4,8 |
Inflationsrate (VPI) | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP | 2,8 | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 2,1 |
Budgetsaldo in % des BIP (lt. Maastricht) 2) | 0,6 | -8,9 | - | - | - | - |
Schuldenquote in % des BIP 2) | 70,5 | 83,9 | - | - | - | - |
SZ 1: Öffnungsszenario
SZ 2: Lockdownszenario
1) Ohne Personen in aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen bzw. Präsenzdienst leisten.
2) Bundesministerium für Finanzen (BMF); Statistik Austria (STAT)
Quellen: Bundesministerium für Finanzen (BMF), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria (STAT)
Letzte Aktualisierung: 1. April 2021