Aktuelle Wirtschaftsdaten - Österreich
Wichtige Kennzahlen der österreichischen Wirtschaft sind in einer Tabelle zur Information zusammengefasst und werden laufend aktualisiert. Sie beinhaltet Kenngrößen zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. zu Produktion, Außenhandel, Arbeitsmarkt, Finanzbereich).
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung gegenüber Vorjahr in % | |||||
| BIP, nominell | 6,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| BIP, real | -0,8 | -0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,4 |
| Private Konsumausgaben, real | -0,2 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Bruttoanlageinvestitionen, real | -1,3 | -4,3 | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
| Exporte, real | -0,6 | -2,3 | -0,7 | 1,2 | 1,9 |
| Importe, real | -4,3 | -2,6 | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
| Unselbständig aktiv Beschäftigte 1) | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 |
| Arbeitslosenquote in % der unselbständigen Erwerbspersonen | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 7,0 |
| Inflationsrate (VPI) | 7,8 | 2,9 | 3,5 | 2,6 | 2,4 |
| Leistungsbilanzsaldo in % des BIP | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Budgetsaldo in % des BIP (lt. Maastricht) 2) | -2,6 | -4,7 | - | - | - |
| Schuldenquote in % des BIP 2) | 77,8 | 79,9 | - | - | - |
1) Ohne Personen in aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen bzw. Präsenzdienst leisten.
2) Bundesministerium für Finanzen (BMF); Statistik Austria (STAT)
Quellen: Bundesministerium für Finanzen (BMF), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria (STAT)
Letzte Aktualisierung: 18. Dezember 2025