Aktuelle Wirtschaftsdaten - Österreich
Wichtige Kennzahlen der österreichischen Wirtschaft sind in einer Tabelle zur Information zusammengefasst und werden laufend aktualisiert. Sie beinhaltet Kenngrößen zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. zu Produktion, Außenhandel, Arbeitsmarkt, Finanzbereich).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung gegenüber Vorjahr in % | |||||
| BIP, nominell | 10,6 | 6,3 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| BIP, real | 5,3 | -0,8 | -0,7 | 0,3 | 1,1 |
| Private Konsumausgaben, real | 5,4 | -0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| Bruttoanlageinvestitionen, real | -0,3 | -1,3 | -4,3 | -0,3 | 1,2 |
| Exporte, real | 9,4 | -0,6 | -2,3 | -0,4 | 1,2 |
| Importe, real | 7,1 | -4,6 | -3,3 | 0,1 | 1,3 |
| Unselbständig aktiv Beschäftigte 1) | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| Arbeitslosenquote in % der unselbständigen Erwerbspersonen | 6,3 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | 7,3 |
| Inflationsrate (VPI) | 8,6 | 7,8 | 2,9 | 3,5 | 2,4 |
| Leistungsbilanzsaldo in % des BIP | -1,3 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 0,7 |
| Budgetsaldo in % des BIP (lt. Maastricht) 2) | -3,4 | -2,6 | -4,7 | - | - |
| Schuldenquote in % des BIP 2) | 78,1 | 77,8 | 79,9 | - | - |
1) Ohne Personen in aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen bzw. Präsenzdienst leisten.
2) Bundesministerium für Finanzen (BMF); Statistik Austria (STAT)
Quellen: Bundesministerium für Finanzen (BMF), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), Statistik Austria (STAT)
Letzte Aktualisierung: 7. Oktober 2025