Budget 2024
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über den Budgetentwurf 2024 mit sämtlichen Gesetzesentwürfen, Berichten, Beilagen und Detaildokumenten.
Budgetentwurf
in Mio. € | Finanzierungsvoranschlag 2024 | |
Allgemeine Gebarung | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | |
Auszahlungen | 123.488,297 | 304.242,787 |
Einzahlungen | 102.633,309 | 325.097,775 |
Nettofinanzierungsbedarf | 20.854,988 | |
Finanzierungsüberschuss | 20.854,988 |
