Veröffentlichungen gemäß § 2 Abs. 1b Z 1 MedKF-TG Auf dieser Seite finden Sie seit 1. Jänner 2024 Veröffentlichungen gemäß § 2 Abs. 1b Z 1 MedKF-TG.
Inhaltsverzeichnis
Kampagne „Sag hallo zu ‚Mehr Lohn für Leistung‘ und ‚Mehr für Familien‘“
Inhalt | Die Kampagne setzt sich aus zwei verschiedenen Sujets, die jeweils die Zielgruppe repräsentieren, zusammen. Beide Zielgruppen wurden in einem für sie passenden Umfeld abgebildet uns zeigen durch ihre Geste, dass sie die Entlastungen willkommen heißen. Diese grafische Umsetzung vermittelt eine positive Grundstimmung und ermöglicht eine zielgruppengerechte Ansprache. |
---|---|
Laufzeit | 1. Jänner 2024 bis 12. Februar 2024 |
Budget Gesamt | EUR 1.304.627,49 brutto |
Ziel der Kampagne | Als übergeordnetes Ziel wurde definiert, den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen, welche nachhaltigen Maßnahmen für das Jahr 2024 getroffen wurden und in welchem Ausmaß sie auch im Jahr 2024 durch die Abschaffung der kalten Progression profitieren werden. Einerseits geben die Informationsmaßnahmen per se bereits zahlreiche Informationen weiter, andererseits werden die Menschen dazu angehalten, sich auf bmf.gv.at/entlastungen2024 weiter zu informieren und ihre persönliche Entlastung mittels Entlastungsrechner zu berechnen. |
Zielgruppen | Als Zielgruppen wurden bewusst Familien und die arbeitende Bevölkerung in den Vordergrund gestellt, da diese besonders von den Maßnahmen betroffen sind und als Zielgruppen in Rahmen einer Kampagne gut zu erreichen sind. Je klarer die Zielgruppe definiert ist, umso zielgerechter kann sie sowohl durch die Gestaltung der Maßnahmen als auch durch die Mediaplanung angesprochen werden. |
Begründung über den Beitrag zur Deckung des Informationsbedürfnisses | Im Rahmen der Kampagne stehen die Entlastungen für Familien und die arbeitende Bevölkerung ab Beginn 2024 im Vordergrund. Hintergrund ist, den Menschen das "Mehr" auf ihrem Konto zu erklären und Fragen vorzugreifen (damit einhergehend die verschiedenen Telefonhotlines des Bundesministeriums für Finanzen ein Stück weit zu entlasten). Ebenso wird eine positive Grundstimmung vermittelt und damit nicht nur die Kaufkraft unterstützt und der Wirtschaftsstandort Österreich gestärkt, sondern auch ein Beitrag zum sozialen Zusammenhalt geleistet. Für die Menschen wirkt sich im Jahr 2024 nicht zuletzt die Abschaffung der kalten Progression nach wie vor positiv durch die Anpassung der Tarifgrenzen und der Absetzbeträge auf ihre Geldbörse aus, sondern auch zahlreiche weitere Maßnahmen wie z. B. die Erhöhung des Kindermehrbetrages, die Verdoppelung des steuerfreien Arbeitgeberzuschusses zur Kinderbetreuung, die Verlängerung der Homeoffice-Regelung oder die Anhebung des monatlichen Freibetrages von Überstundenzulagen von 86 auf 120 Euro ermöglichen in Summe wieder einen etwas größeren finanziellen Spielraum. |
Relevanz der Kampagne im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Zielgruppe | Nachdem die Maßnahmen mit Beginn 2024 schlagend werden, ist ein Start der Kampagne zu Jahresanfang naheliegend und sinnvoll. Außerdem stellt der Beginn eines neuen Jahres traditionell auch einen „Neuanfang“ dar, wodurch es möglich wird, diese positive Stimmung auch für den Kampagnenstart zu nutzen. Nicht zuletzt sind vor allem Familien und berufstätige Menschen nach der stressigen Vorweihnachtszeit zu Jahresanfang wieder bereit, neue Informationen aufzunehmen und sich mit dem kommenden Jahr auseinander zu setzen. |
Durchführende Organisationseinheit | Diese Information ist der Geschäfts- und Personaleinteilung zu entnehmen. |
Beauftragte Dienstleister | EssenceMediacom Austria GmbH und BBDO Wien. Beide Agenturen wurden über Rahmenvereinbarungen der BBG beauftragt. |
Begründung für Auswahl und Gewichtung der Medien | Um die sehr mobilen Zielgruppen „Familien“ und „Berufstätige“ zu erreichen, wurde ein Mediamix aus Online, Print, Hörfunk und Out of Home gewählt. Der größte Teil des Mediabudgets (rd. 40 %) floss in den Online-Bereich (inkl. Social Media und Online-Radio), da hier ein besonders exaktes Targeting möglich ist. Um die notwendige Reichweite zu erzielen, folgten an zweiter Stelle (ebenfalls ca. 40 % des Budgets) Print Schaltungen einerseits in den reichweiten-stärksten österreichischen Tageszeitungen, andererseits in zielgruppenspezifischen Zeitungen und Magazinen. Rd. 16 % des Mediabudgets flossen in Out of Home (Digilights, Infoscreens, ÖBB), 14 % wurden in Hörfunk investiert. Sowohl OOH als auch Hörfunk dienen dazu, die mobilen Zielgruppen vorwiegend unterwegs zu erreichen, OOH ermöglicht es außerdem, sehr rasch eine hohe Bekanntheit zu erzielen. Durch den Einsatz dieser unterschiedlichen Kommunikationsmittel werden die Ansprüche einer umfassenden Information erfüllt. |
Medieninhaber | Medium | Kosten (brutto) |
---|---|---|
DIGITAL | ||
Programmatische Werbung | FLEX Int. Display - Reach | 77.399,98 |
Programmatische Werbung | FLEX Int. Video | 71.399,92 |
Österreichischer Rundfunk | ORF.at | 51.656,91 |
Programmatische Werbung | FLEX Video - CTV | 36.750,00 |
Andreas Sator, Missing Link Media GmbH, Andreas Rainer, Michael Nikbakhsh, Life Radio GmbH & Co.KG, Kleine Zeitung GmbH & Co KG, k-digital Medien GmbH & Co KG, Drama Carbonara GesbR, Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG, Kady Kirchmayr & Michael Prügl, ballesterer Zeitschriftenverlag GmbH, Gerold Rudle, Cornelia Fiechtl, Fischbacher KG, Profil Redaktion GmbH | Podcast Network* | 34.583,89 |
Russmedia GmbH | Russmedia Network | 28.942,48 |
RMA Marketing Services GmbH | meinbezirk.at | 27.539,98 |
Krone Multimedia GmbH & Co. KG | krone.at | 22.260,18 |
Meta Platforms Inc. | FLEX Int. Video - Social | 21.599,78 |
Meta Platforms Inc. | FLEX Int. Display - Social | 17.999,99 |
AutoScout24 AS GmbH, Graf Consult Brigitta Graf, Die Presse Verlags GmbH & Co KG, BCN Brand Community Network GmbH, Martin Hörmann, e.U., Gute Küche Medien GmbH, ichkoche Medien GmbH, Kleine Zeitung GmbH & Co KG, Erwin Marko IT-Dienstleistungen, Mamilade Ausflugstipps GmbH, missMEDIA GmbH, UBIMET GmbH, Weiss & Lameraner Media Group GmbH, tele Zeitschriftenverlagsges.m.b.H. & Co KG, Life Style Magazin Verlags GmbH |
Channel Familie** | 17.596,88 |
Programmatische Werbung | FLEX Int. Audio | 14.399,99 |
Twist Zeitschriften Verlag GmbH | kosmo.at | 14.381,97 |
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG | Krone | 79.560,93 |
Regionalmedien Austria AG | RegionalMedien Austria | 51.327,68 |
Kleine Zeitung GmbH & CoKG | Kleine Zeitung | 43.594,84 |
Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH | Tiroler Tageszeitung | 33.135,83 |
Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co. KG | Salzburger Nachrichten | 27.718,39 |
Wimmer Medien GmbH & Co. KG | OÖ Nachrichten | 27.267,66 |
Russmedia GmbH | Vorarlberger Nachrichten | 23.164,66 |
Mediengruppe "Österreich" GmbH | Österreich & oe24 | 21.690,43 |
tele-Zeitschriftenverlagsgesellschaft mbH & Co. KG | tele | 19.278,00 |
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG | Kurier | 17.589,98 |
STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. | Standard | 17.221,68 |
AHVV Verlags GmbH | Heute | 15.286,08 |
Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG | Die Presse | 14.600,08 |
Twist Zeitschriften Verlag GmbH | Kosmo | 10.496,87 |
Falter Verlagsgesellschaft mbH | Falter | 7.132,86 |
taco media GmbH | all4family | 6.875,82 |
LOBAN GmbH & Co KG | familiii | 6.543,81 |
PPH Media Verlag GmbH | Tipi | 6.265,35 |
Wiener Hilfswerk | Hand in Hand | 5.796,00 |
Mehmet Inak | Europa Journal - Haber Avrupa | 4.723,11 |
OOH | ||
Digilight Werbe- und Netzwerk GmbH, INFOSCREEN Austria Gesellschaft für Stadtinformationsanlagen GmbH, Gewista Werbegesellschaft mbH, ÖBB-Werbung GmbH |
FLEX DigiScreens | 167.906,30 |
HF | ||
***Details zu RMS Medieninhaber siehe unten | RMS Austria Top Kombi | 67.761,85 |
Österreichischer Rundfunk | HITRADIO Ö3 | 53.863,57 |
KRONEHIT Radio BetriebsgmbH | KRONEHit National | 19.970,98 |
Medieninhaber | Medium |
---|---|
Andreas Sator | erklärmir Podcast |
Missing Link Media GmbH | ganzoffengesagt Podcast |
Andreas Rainer | Wiener Alltagspoeten Podcast |
Michael Nikbakhsh | dunkelkammer Podcast |
Life Radio GmbH & Co.KG | Life Radio Podcast |
Kleine Zeitung GmbH & Co KG | Kleine Zeitung Podcast |
k-digital Medien GmbH & Co KG | Dunkle Spuren - Der True Crime Podcast |
Drama Carbonara GesbR | Drama Carbonara Podcast |
Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG | Der Salzburger Podcast |
Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG | Die gefragte Frau Podcast |
Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG | Schattenorte Podcast |
Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG | Tatort Salzburg Podcast |
Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG | Jederspiele - Der sn-Festspiele Podcast |
Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG | Mitgekocht Podcast |
Kady Kirchmayr & Michael Prügl | Wein für Wein |
ballesterer Zeitschriftenverlag GmbH | ballesterer |
Gerold Rudle | Doppelsitzer Podcast |
Cornelia Fiechtl | Food Feelings – der Podcast von achtsam essen |
Fischbacher KG | Stimme wirkt! Der Podcast mit Arno Fischbacher |
Profil Redaktion GmbH | Profil Podcast |
Publisher | Website |
---|---|
AutoScout24 AS GmbH | autoscout24.at |
Graf Consult Brigitta Graf | www.besserlaengerleben.at |
Die Presse Verlags GmbH & Co KG | www.diepresse.com |
BCN Brand Community Network GmbH | www.daskochrezept.de |
BCN Brand Community Network GmbH | www.einfachbacken.de |
Martin Hörmann, e.U. | www.fitundgesund.at |
Gute Küche Medien GmbH | www.gutekueche.at |
ichkoche Medien GmbH | www.ichkoche.at |
Kleine Zeitung GmbH & Co KG | www.kleinezeitung.at |
Erwin Marko IT-Dienstleistungen | www.kochrezepte.at |
Mamilade Ausflugstipps GmbH | www.mamilade.at |
missMEDIA GmbH | www.miss.at |
UBIMET GmbH | www.morecast.com |
Weiss & Lameraner Media Group GmbH | www.styleupyourlife.at |
tele Zeitschriftenverlagsges.m.b.H. & Co KG | www.tele.at |
UBIMET GmbH | www.uwz.at |
UBIMET GmbH | www.wetter.tv |
Life Style Magazin Verlags GmbH | www.wienerin.at |
Medieninhaber | Sender |
---|---|
T-Rock GmbH | 88.6 T-Rock |
Antenne Kärnten Regionalradio GmbH & Co KG | Antenne Kärnten |
Antenne Salzburg GmbH | Antenne Österreich |
Antenne Salzburg GmbH | Antenne Salzburg |
Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & Co KG | Antenne Steiermark |
Antenne Salzburg GmbH | Antenne Tirol |
Antenne Vorarlberg GmbH | Antenne Vorarlberg |
Arabella GOLD Privatradio GmbH | arabella GOLD |
Arabella HOT Digitalradio GmbH | arabella HOT (DAB+) |
Radio Arabella Niederösterreich GmbH | Arabella NÖ |
Radio Arabella Oberösterreich GmbH | Arabella OÖ |
Arabella Digital GmbH | arabella RELAX |
Radio Arabella GmbH | Arabella Wien |
NRJ Digital Radio GmbH | Energy Salzburg |
N & C Privatradio Betriebs GmbH | Energy Tirol |
N & C Privatradio Betriebs GmbH | Energy Wien |
Klassik Radio Austria GmbH | Klassik Radio DAB+ |
Klassik Radio Austria GmbH | Klassik Radio Salzburg |
Klassik Radio Austria GmbH | Klassik Radio Tirol |
KRONEHIT Radio BetriebsgmbH. | Kronehit |
Life Radio GmbH & Co.KG | Life Radio OÖ |
Regionalradio Tirol GmbH | Life Radio Tirol |
Entspannungsfunk Gesellschaft mbH | Lounge Wien |
lulu Media GmbH | lulu.fm |
pay + Internet Payment Service GmbH | MagicHIT |
Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H | radio 88.6 |
Radio Austria GmbH | Radio Austria |
RADIO FANTASY GmbH | Radio FANTASYmix |
Schlagerradio Flamingo GmbH | Radio Flamingo |
Radio Grün Weiß GmbH | Radio Grün-Weiß |
RTG Radio Technikum GmbH | Radio ONE |
Radio Osttirol GesmbH | Radio Osttirol |
U1 Tirol Medien GmbH | Radio U1 Tirol |
Radio Event GmbH | Radio VM1 |
ROCK ANTENNE GmbH | Rock Antenne |
Soundportal Graz GmbH | Soundportal |
Superfly Radio GmbH | Superfly |
RTG Radio Technikum GmbH | Technikum CITY |
Welle Salzburg GmbH | Welle 1 Ktn |
Welle Salzburg GmbH | Welle 1 nat. (DAB+) |
Welle1 Oberösterreich GmbH | Welle 1 OÖ |
Welle Salzburg GmbH | Welle 1 Sbg. |
Welle Salzburg GmbH | Welle 1 Wien |
Wirkungsanalyse:
Die Wirkungsanalyse zu der Kampagne wurde über M Science umgesetzt. Die Ergebnisse dazu finden sich in diesem PDF (PDF, 415 KB)
Kampagne „Was sagt das Konto?“ gegen Jugendverschuldung
Inhalt | Die Kampagne „Was sagt das Konto?“ setzt sich aus sechs verschiedenen Sujets zusammen, die vor allem die junge Zielgruppe ansprechen. Alle Sujets machen auf das Thema Jugendverschuldung aufmerksam. Die Schaltungen erfolgen der Zielgruppe entsprechend vor allem in Online-Medien und Out of Home. Die grafische Gestaltung nimmt bewusst auf die angesprochene Zielgruppe Bezug und orientiert sich an deren Lebenswelten. Im Vordergrund der Kampagne stehen die Themen Konsumkredite (auch im Zusammenhang mit Ratenzahlung) und Online-Gaming-Fallen. Die Landing-Page „wassagtdaskonto.at“ (automatischer Redirect auf bmf.gv.at) gibt den Jugendlichen wichtige Informationen zur Vermeidung von Schulden bzw. Kontakte zur Schuldnerberatung, um Möglichkeiten und Wege zu finden, aus der Schuldenfalle herauszukommen. |
---|---|
Laufzeit | 18. März bis 2. April 2024 |
Budget Gesamt | EUR 201.156,05 brutto |
Ziel der Kampagne | Mit der Informationskampagne werden junge Menschen ermutigt, rational mit ihrem Geld umzugehen und zu hinterfragen, ob sie ein Produkt wirklich benötigen. Die grafische Umsetzung macht humoristisch auf die Tricks und Tücken des Verkaufs und damit einhergehende „Angebote“ und Probleme aufmerksam. Ziel ist aufzuklären und damit im besten Fall Schulden zu vermeiden bzw. bei bestehender oder drohender Verschuldung Hilfestellungen darzulegen. Die jungen Menschen werden dazu angehalten, sich auf der Seite des BMF „wassagtdaskonto.at“ eingehend mit dem Thema Schulden und Schuldenfalle zu beschäftigen und im besten Fall ihr Verhalten zu überdenken oder zu verändern. |
Zielgruppen | Als Zielgruppe wurden Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren definiert. Diese Altersklasse ist besonders gefährdet, in Schulden abzurutschen und sich damit schon in jungen Jahren ihr Leben zumindest nachhaltig zu erschweren. Aufklärungsarbeit in Form von Finanzbildung sowie Informationskampagnen zum Thema Verschuldung können daher einen wichtigen Beitrag leisten. |
Begründung über den Beitrag zur Deckung des Informationsbedürfnisses | Die Bedeutung des Themas „Finanzbildung“ hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen bzw. nimmt die öffentliche Hand hier ihre Verantwortung vor allem seit der Verabschiedung der Nationalen Finanzbildungsstrategie im Jahr 2021 verstärkt wahr. Das Thema Jugendverschuldung aufzugreifen, ist eine logische Konsequenz aus den Vorgaben, die sich aus der nationalen Finanzbildungsstrategie ergeben. Jugendlichen in schwierigen Situationen einen Lösungsweg aufzuzeigen sowie eine Sensibilisierung für das Thema „Jugendverschuldung“ zu schaffen, wird als klarer Informationsauftrag wahrgenommen. |
Relevanz der Kampagne im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Zielgruppe | Das Thema „Jugendverschuldung“ reißt medial nicht ab, wodurch die Relevanz aufs Neue unterstrichen wird und ein zusätzlicher Bedarf an Informationsarbeit ersichtlich ist. Ein positiver Synergieeffekt wird außerdem durch den zeitgleich stattfindenden Financial Future Day, an dem zahlreiche Schülerinnen und Schüler teilnehmen, erzielt. |
Durchführende Organisationseinheit | Diese Information ist der Geschäfts- und Personaleinteilung zu entnehmen. |
Beauftragte Dienstleister | EssenceMediacom Austria GmbH und BBDO Wien. Beide Agenturen wurden über Rahmenvereinbarungen der BBG beauftragt. |
Begründung für Auswahl und Gewichtung der Medien | Knapp 2/3 des Mediabudgets fließt in Onlinemedien (inkl. Webradio), rund 1/3 des Budgets in Out of Home (OOH). Mit diesem Mediamix und durch das exakte Targeting, das im Online-Bereich möglich ist, kann die junge und sehr mobile Zielgruppe bestmöglich erreicht werden. |
Medieninhaber | Kanal | Kosten brutto |
DIGITAL | ||
Snap Inc | FLEX Int. Display - Social | 1.500,00 |
Meta Platforms, Inc | 7.200,00 | |
Tik Tok Pte. Ltd. | 4.200,00 | |
Google Ireland Limited | FLEX Video - YouTube | 18.393,48 |
Österreichischer Rundfunk | ORF.at | 11.907,11 |
Purpur Media** | PurPur Media Network | 18.482,40 |
reddit.com | 6.525,00 | |
SOD ScreenOnDemand AT GmbH* | ScreenOnDemand Network | 20.893,15 |
Spotify AB | spotify.com | 14.458,51 |
OOH | ||
INFOSCREEN Austria Gesellschaft für Stadtinformationsanlagen GmbH | FLEX Digital Out of Home | 72.412,63 |
Gewista Werbegesellschaft mbH |
*SOD: | |
Medieninhaber | Seiten |
Burda BCN | bunte.de |
daskochrezept.de | |
einfachbacken.de | |
elle.de | |
esquire.de | |
focus.de | |
freundin.de | |
haus.de | |
instyle.de | |
meine-familie-und-ich.de | |
tvspielfilm.de | |
BusinessAD | aerotelegraph.com |
aerztezeitung.de | |
elektroauto-news.net | |
haustec.de | |
techniker-forum.de | |
EAT SMARTER GmbH & Co. KG | eatsmarter.de |
Highfivve GmbH | autofrage.net |
finanzfrage.net | |
frag-mutti.de | |
gesundheitsfrage.net | |
gutefrage.net | |
helpster.de | |
motorradfrage.net | |
reisefrage.net | |
sportlerfrage.net | |
Netpoint Media | auto-motor-seite.de |
die-auto-seite.de | |
factsandfun.de | |
factsandnews.de | |
fit-und-mental.de | |
fribbla.de | |
frustfrei-lernen.de | |
gut-erklaert.de | |
happy-woman.com | |
himmlisch-plaudern.de | |
mein-wahres-ich.de | |
risiken-und-nebenwirkungen.com | |
spielfilm.de | |
tipps-zum-reisen.de | |
wer-weiss-was.de | |
wundaba.de | |
Opinion Leaders Network GmbH | leadersnet.at |
ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH | puls24.at |
spox.com | |
Sportradar Media Services GmbH - Laola1 | laola1.at |
ski1.at | |
Yieldlove GmbH | holidaycheck.de |
kachelmannwetter.com | |
runnersworld.de |
**Purpur: | |
Medieninhaber | URL/App |
ABI Game Studio | Animal Quest: 3D Simulation - APP |
Banana Survival Master - APP | |
Car Parking 3D Pro: City Drive- APP | |
Dyno 2 Race Car Tuning - APP | |
Fashion Show Catwalk Battle- APP | |
Yoga Workout - APP | |
Alictus | Boss Life 3D: Office Adventure - APP |
Deep Clean Inc. 3D Fun Cleanup- APP | |
Evil Genius 3D - APP | |
Extra Hot Chili 3D:Pepper Fury- APP | |
Master Doctor 3D:Hospital Hero- APP | |
Alictus Yazilim A.S. | Money Buster 3D: Fake or Real- APP |
Amelore | Slappyball |
APP Cemtral Ltd. | Squirt Race - APP |
APPS Teknoloji A.S. | How Many Trivia Game - APP |
AppVillage Global | Bus Simulator: Ultimate Ride - APP |
My Garage Car Wash Simulator- APP | |
Scary Monster: Escape Room - APP | |
Axis Games | Axis Football |
Blockman GO studio | Blockman Go! Build your world- APP |
Botanica Global | Car Parking Simulation Game 3D - APP |
Traffic Bike Driving Simulator - APP | |
Traffic Driving Car Simulator - APP | |
Brofalls | Bro Falls |
CarX Technologies LLC | CarX Drift Racing 2 - APP |
Casual Azur Games | TRa Taxi Run 3D - APP |
TRi Taxi Run 3D - APP | |
Casual Monster | Basketball Slam - APP |
chad game | Alphabet Survival - APP |
Cockatoo Studio | Mud Racing: 4х4 Monster Truck OffRoad simulator - APP |
Coreleague Games | Ragdoll Hero - APP |
Crazy Games | Motorbike: Traffic Racer - APP |
NGi Nonogram - APP | |
CrazyLabs Ltd. | AZa Amaze - APP |
Creative Mobile | Nitro Nation - APP |
Creoteam | Football, Tactics & Glory |
Cylinder Global | Bob's World Super Run Game- APP |
Dark Curry | Final Kick - APP |
Day & Night Games | Candy Challenge 3D - APP |
Candy Challenge 3D: Survival!- APP | |
Dodreams Ltd. | Drive Ahead! - APP |
Drive Ahead! Fun Car Battles- APP | |
Ducky Ltd. | Pierce Them All 3D - APP |
Riding Extreme 3D - APP | |
Slice them All! 3D: Siren head- APP | |
Easybrain | NGa Nonogram - APP |
Electronic Arts | SimCity - APP |
The Sims Mobile - APP | |
Flying Squirrel | Dirt Trackin 2 - APP |
GameGou | Super Goal - APP |
Gameguru Advertisement FZC | Racing Fever: Moto - APP |
Gameloft | Asphalt 9 Legends |
Gameloft Divertissement Inc | Asphalt 9 Legends - APP |
Giant Avocado TAS | Your Balls: Basketball Game - APP |
Gold Town Games AB | World Hockey Manager 2024- APP |
Great Arcade Games | King Rescue: Royal Dream - APP |
My Craft: Craft Adventure - APP | |
Red and Blue Stickman 2 - APP | |
Red Stickman - APP | |
Roller Ball 5 : Ball Bounce - APP | |
Roller Ball X : Bounce Ball - APP | |
Survivor In Rainbow Monster - APP | |
Hammurabi Games | Racing in City: In Car Driving- APP |
Hartlabs | Formula Bwoah |
HyperMonk Games | Count and Bounce - APP |
Drift 2 Drag - APP | |
IEC Global Pty Ltd. | Water Connect Flow - APP |
Water Connect Puzzle - APP | |
iStar Technology Investment Co Ltd | CraftmanGo - APP |
J Meta | My Perfect Beauty Salon - APP |
Joygame Oyun ve Teknoloji A.S. | Cross'em All - APP |
Dog Whisperer: Fun Walker Game- APP | |
Patrol Officer Cop Simulator - APP | |
Wrestling Trivia Run - APP | |
Le Nam Hung | Build World Adventure - APP |
Lion Studios Plus | Find It: Hidden Object - APP |
Lockwood Publishing Limited | Avakin Life - APP |
Loi le | Monster Challenge! - APP |
Mad Hook | Highway Drifter - APP |
UHD Ultimate Hajwala Drifter - APP | |
MalangGames Corp. | Idle Fishing: Sea of Fantasy - APP |
Master Craft Game 3D | Master Craft: Block World 3D - APP |
Media Solution Joint Stock Company | Car Parking City Game 3D - APP |
Traffic Bike City Driving - APP | |
Miniclip | Baseball Clash: Realtime game- APP |
SOCCER Kicks - Stars Strike - APP | |
Mirai Studio PTE. Ltd. | Home Rush: Draw To Go Home- APP |
Mobadu | Blocky Car Racer - APP |
Blocky Farm Racing - APP | |
Blocky Moto Racing - APP | |
Mobin Studio Publishing | Geometry Platformer - APP |
MondayOFF | Airport Rush 3D - APP |
Animal Wildlife - APP | |
Bee Colony - APP | |
Camouflage Hide and Seek - APP | |
Candy shop Master - APP | |
Cargo Fulfillment - APP | |
Cargo Fulfillment Logistics - APP | |
Coke Factory! - APP | |
Epic Banana Run: Merge Master- APP | |
ISLAND Take the Region - APP | |
Light Control! - APP | |
Like a Pizza - APP | |
Make a Pizza Factory Idle - APP | |
Mining Master Adventure Game- APP | |
Number Bowling - APP | |
Number Store : Idle - APP | |
Popcorn Pop! - APP | |
SpiritBall Fever - APP | |
Super Driller - APP | |
Train Master 3D - APP | |
Ultimate Magnet - APP | |
Wild Zoo - APP | |
Motorsport Simulations LLC | Sprint Cars - APP |
Mytona | Cooking Diary - APP |
NAVER Z Corp. | Zepeto - APP |
Nordcurrent | Cooking Fever |
Cooking Fever - APP | |
Oddshot Games | Slapshot: Rebound |
olzhass | Car Parking Mulitplayer- APP |
CPi Car Park - APP | |
OVIVO Games | Fashion Factory - APP |
Panteon | Famous Fashion Dress Up Game - APP |
Payge Ltd. | Truck Bounty Hole - APP |
playdemic | Golf Clash - APP |
POST Service & Consulting Ltd. | Red Ball 6 - APP |
QQ Game Studio | Skibydy Toilet Survival Master - APP |
Quiet Games | Magic Finger 3D - APP |
Rabbit Mountain | Rocket Soccer Derby - APP |
SayGames Ltd. | Racing Master Car Race 3D - APP |
SG DEV LLC | Bike Ride 3D - APP |
Sir Studios | Ultimate Car Driving Simulator - APP |
Ultimate Motorcycle Simulator - APP | |
Ultimate Off Road Simulator- APP | |
Ultimate Offroad Simulator - APP | |
SMOKOKO Ltd | RACE: Rocket Arena Car Extreme- APP |
Social Point | DragonCity |
DragonCity - APP | |
Softonic International S.A. | Affairs 3D: Silly Secrets - APP |
Archi 3D - APP | |
MiniCraft: Blocky Craft 2022- APP | |
Spektra Games | Parking Master Multiplayer - APP |
Real Car Parking Master : Multiplayer Car Game- APP | |
Sulake Oy | Hotel Hideaway: Virtual World - APP |
Supercent | ASMR Rainbow Jelly - APP |
Burger Please! - APP | |
Tabnation | Guess Their Answer - APP |
Tang Thi Thuy | Monster Battle Series - APP |
Tapnation | ASMR Tippy Toe ASMR Games - APP |
Cinema Business - APP | |
Cornhole League - APP | |
Giant Rush! - APP | |
Horse Shoe 3D - APP | |
Ice Cream DIY - APP | |
Monster Life - APP | |
Rock Crawling - APP | |
Web Master 3D - APP | |
Terence Sam | PDa Penguin Dash - APP |
TheSunStudio | Gangster City Rope Game - APP |
MiniCraft City: Roblock Game - APP | |
Tingo | Survivor in Color Monster - APP |
Tiramisu Studios | Drift Max Pro - APP |
Turborilla | Mad Skills Motocross 2 - APP |
Mad Skills Motocross 3 - APP | |
Mad Skills Snocross - APP | |
Twin Turbo Games | FR Legends - APP |
Ubisoft | Growtopia |
Growtopia - APP | |
Motorbike Evolution 2024 | |
Valve Corporation | Engine Evolution 2021 |
Valvolex | Racing Limits - APP |
Venus Limited | Dozer simulator excavator - APP |
Vivid Games S.A. | Real Boxing 2 - APP |
Wildlife | Tennis Clash - APP |
Wolves Interactive | Monster Squad Rush - APP |
MotorBike: Traffic & Drag Racing I New Race Game- APP | |
Racing Go- APP | |
Traffic Tour Highway Rider- APP | |
Traffic Tour Classic- APP | |
Xgame Global | Blue Guys: Nextbot Challenge- APP |
Craft Stumble: Rainbow Guys - APP | |
Girl Runner 3D - APP | |
Hero Craft Run 3D - APP | |
Merge Craft: Blue Guys - APP | |
Merge Monster: Rainbow Master- APP | |
Merge Run Rainbow - APP | |
MiniCraft Village - APP | |
Money Run 3D - APP | |
Stickman vs Craftman - APP | |
Yakuto | Ping Pong Fury - APP |
Your Ecommerce Shop | Super Mart - APP |
Yso Corp | Feeling Arrow - APP |
Fury Cars - APP | |
Retro Battle - APP | |
Super Thief Auto - APP | |
Zaibatsu Interactive | Boom Karts Multiplayer Racing - APP |
Kampagne „Spende gut alles gut“ zum Gemeinnützigkeitsreformgesetzes 2023
Inhalt | Die Kampagne „Spende gut alles gut“ zum Thema Neuregelung der Spendenbegünstigung besteht aus einem Aktivierungssujet, dass Vereine auf die Ausweitung der Spendenbegünstigung aufmerksam macht. Durch die Ausweitung auf gemeinnützige und mildtätige Zwecke können nun vor allem auch Vereine aus den Bereichen Bildung, Sport, Kunst und Kultur sowie Menschenrechte um Spendenbegünstigung ansuchen. |
Laufzeit | 25. April bis 30. Juni 2024 |
Budget gesamt | EUR 373.215,60 brutto |
Ziel der Kampagne | Ziel ist, Vereine zeitnah dazu anzuhalten, einen Antrag auf Spendenbegünstigung zu stellen und damit ihren Spenderinnen und Spendern die Information weitergeben zu können, dass eine Spende an ihren Verein steuerbegünstigt ist. In Folge soll damit natürlich auch das Spendenaufkommen in Österreich gesteigert und die Vereinskultur gestärkt werden. |
Zielgruppen | Bei der Mediaplanung und der Sujetentwicklung wurde einerseits darauf abgezielt, Vereine direkt zu erreichen, aber auch all jene, die durch die Familie, Arbeit oder Bekannte Überschneidungen zu betroffenen Vereinen haben. Diese Zielgruppen nehmen eine wichtige Funktion als Multiplikator ein. |
